안녕하세요. 청축 기계식 키보드를 알아보고 계신가요?
아래는 2024년 11월 다나와 기준의 청축 기계식 키보드 인기순위 Best5를 주요 특징과 가격을 표로 정리한 것입니다. 링크도 있으니 가격과 본인이 필요로 하는 기능을 고려하여 한번씩 살펴보시면 좋을것 같습니다.

청축 기계식 키보드 추천
| 순위 | 제품명 | 키 배열 | 스위치 | 키압 | 주요 특징 | 가격 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앱코 HACKER K515 축교환 측면 RGB 라이팅 이중사출 게이밍 기계식 블랙 (청축) | 풀배열 104키 | GTMX 스위치 | 50g | 무한 동시입력, 1ms 응답속도, 레인보우 백라이트, 스위치 교체 가능, 이중사출 키캡, 한/영 정각 | 약 37,900원 | 제품 페이지 |
| 2 | 제닉스 STORMX MK-3 (청축) | 풀배열 104키 | 오테뮤 스위치 | 60g | 5키 이상 동시입력, 1ms 응답속도, 레인보우 백라이트, 이중사출 키캡, 한/영 정각 | 약 39,900원 | 제품 페이지 |
| 3 | COX CK01 TKL PBT 기계식 키보드 (청축) | 텐키리스 87키 | – | 50g | 무한 동시입력, 스위치 교체 가능, PBT 이중사출 키캡, 한/영 정각 | 약 39,820원 | 제품 페이지 |
| 4 | Keychron C1 텐키리스 RGB (청축) | 텐키리스 87키 | 게이트론 스위치 | 60g | 무한 동시입력, RGB 백라이트, 이중사출 키캡, 한/영 정각 | 약 42,570원 | 제품 페이지 |
| 5 | CHERRY MX BOARD 3.0S 블랙 (청축) | 풀배열 109키 | 체리 스위치 | 50g | 무한 동시입력, 1ms 응답속도, 금속 하우징, 이중사출 키캡, 한/영 측각 | 약 80,100원 | 제품 페이지 |
| 6 | CORSAIR K70 RGB PRO (청축) | 풀배열 104키 | 체리 스위치 | 60g | 무한 동시입력, RGB 백라이트, 금속 하우징, PBT 이중사출 키캡, 한/영 정각 | 약 209,000원 | 제품 페이지 |
기계식키보드의 종류에 대해서 궁금하시면 자세히 정리해두었으니 좀 더 알아보고 싶으시다면 한번 살펴보셔도 좋을것 같습니다.
참고하셔서 구매결정하는것에 도움이 되셨으면 좋겠습니다1