안녕하세요. 흑축 기계식 키보드를 알아보고 계신가요?
아래는 2024년 11월 다나와 기준의 흑축 기계식 키보드 인기순위 Best5를 주요 특징과 가격을 표로 정리한 것입니다. 링크도 있으니 가격과 본인이 필요로 하는 기능을 고려하여 한번씩 살펴보시면 좋을것 같습니다.

흑축 기계식 키보드 추천
| 순위 | 제품명 | 유형 | 키 개수 | 주요 특징 및 스펙 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERRY MX BOARD 3.0S RGB 블랙 | 풀배열 유선 | 109 | 기계식(체리 스위치), 키압 60g, 무한 동시 입력, 1ms 응답속도, RGB 백라이트, 금속 하우징, ABS 이중사출 키캡, 착탈식 케이블 | 약 125,100원 |
| 2 | CHERRY MX BOARD 3.0S 블랙 | 풀배열 유선 | 109 | 기계식(체리 스위치), 키압 60g, 무한 동시 입력, 1ms 응답속도, 금속 하우징, ABS 이중사출 키캡, 착탈식 케이블 | 약 89,100원 |
| 3 | CHERRY MX BOARD 3.0S 화이트 | 풀배열 유선 | 109 | 기계식(체리 스위치), 키압 60g, 무한 동시 입력, 1ms 응답속도, 금속 하우징, ABS 이중사출 키캡, 착탈식 케이블 | 약 89,100원 |
| 4 | 몬스타 몬스타기어 닌자87PRO G RGB | 텐키리스 유무선 | 87 | 기계식(게이트론 스위치), 키압 60g, 유/무선 겸용, 블루투스 5.0, RGB 백라이트, 스위치 교체형, 흡음재, 이중사출 키캡 | 약 99,500원 |
| 5 | CHERRY MX BOARD 3.0S RGB 화이트 | 풀배열 유선 | 109 | 기계식(체리 스위치), 키압 60g, 무한 동시 입력, 1ms 응답속도, RGB 백라이트, 금속 하우징, ABS 이중사출 키캡, 착탈식 케이블 | 약 129,000원 |
| 6 | CHERRY G80-3000S RGB TKL 화이트 | 텐키리스 유선 | 87 | 기계식(체리 스위치), 키압 60g, 무한 동시 입력, RGB 백라이트, ABS 레이저각인 키캡, 스테빌라이저 | 약 168,000원 |
| 7 | 몬스타 몬스타기어 닌자87PRO G RGB 블랙 | 텐키리스 유무선 | 87 | 기계식(게이트론 스위치), 키압 60g, 유/무선 겸용, 블루투스 5.0, RGB 백라이트, 스위치 교체형, 흡음재, 이중사출 키캡 | 약 99,500원 |
| 8 | Deck CBL-87XN Francium 거북선 한산 | 텐키리스 유선 | 87 | 기계식(체리 스위치), 키압 60g, 무한 동시 입력, 흡음재, PBT 염료승화 키캡, 스테빌라이저 | 약 155,000원 |
| 9 | Deck CBL-108XN Hassium 거북선 블랙에디션 | 풀배열 유선 | 108 | 기계식(체리 스위치), 키압 60g, 무한 동시 입력, 스텝스컬쳐2, PBT 염료승화 키캡, 금속 하우징 | 약 159,000원 |
| 10 | Deck CBL-108XT The Carrier 거북선 유무선 | 풀배열 유/무선 | 108 | 기계식(체리 스위치), 키압 60g, 블루투스, 1000mAh 내장 배터리, PBT 염료승화 키캡 | 약 159,000원 |
기계식키보드의 종류에 대해서 궁금하시면 자세히 정리해두었으니 좀 더 알아보고 싶으시다면 아래의 글도 한번 살펴보셔도 좋을것 같습니다.
사용 환경에 따라 적절한 키보드를 선택해 더 편리한 작업환경을 만드시길 바랍니다.