안녕하세요. 적축 기계식 키보드를 알아보고 계신가요?
아래는 2024년 11월 다나와 기준의 적축 기계식 키보드 인기순위 Best5를 주요 특징과 가격을 표로 정리한 것입니다. 링크도 있으니 가격과 본인이 필요로 하는 기능을 고려하여 한번씩 살펴보시면 좋을것 같습니다.

적축 기계식 키보드 순위
| 순위 | 제품명 | 가격(원) | 주요 특징 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이투 AG0302 (적축) | 31,900 | 후아노 스위치, 104키 풀배열, 레인보우 백라이트, 스텝스컬쳐2 디자인, 이중사출 키캡, 멀티미디어 키 지원 | 에이투 AG0302 (적축) |
| 2 | CHERRY MX BOARD 3.0S 블랙 (적축) | 80,100 | 체리 스위치, 109키 풀배열, 스텝스컬쳐2 디자인, 금속 하우징, 이중사출 키캡, 멀티미디어 키 지원 | CHERRY MX BOARD 3.0S 블랙 (적축) |
| 3 | 앱코 HACKER K640 축교환 게이밍 기계식 블랙 (적축) | 31,900 | GTMX 스위치, 104키 풀배열, 레인보우 백라이트, 스위치 교체 가능, 이중사출 키캡, 멀티미디어 키 지원 | 앱코 HACKER K640 (적축) |
| 4 | CORSAIR K68 방수/방진 (적축) | 127,700 | 체리 스위치, 104키 풀배열, 생활 방수 및 방진 기능, 금속 하우징, 윈도우 키 잠금 기능 | CORSAIR K68 방수/방진 (적축) |
| 5 | CORSAIR K63 (적축) | 116,750 | 체리 스위치, 87키 텐키리스 배열, 비키 스타일 디자인, 금속 하우징, 윈도우 키 잠금 기능 | CORSAIR K63 (적축) |
기계식키보드의 종류에 대해서 궁금하시면 자세히 정리해두었으니 한번 살펴보셔도 좋을것 같습니다.
잘 참고하셔서 구매결정에 도움이 되었으면 좋겠습니다.